Specyfikacje:
Narysowane obciążenie: | 5000 kg | Opór wejściowy: | 760 ± 10Ω |
Wydajność nominalna: | 20,0±0,02%m V/V | Opór wyjściowy: | 700 ± 2Ω |
Całkowity błąd: | ±0,5% FS | Impedancja izolacyjna: | ≥ 5000MΩ |
Powtarzalność: | ±0,1% FS | Bezpieczne przeciążenie: | 150% F.S. |
"Skrzydło" (30 minut) | ±0,05FS/30min | Ostateczne przeciążenie: | 200% F.S. |
Zerowy saldo: | ± 1% F.S. | Budowa: | Stali stopowych, SS |
TC SPAN: | ±0,02%FS/10°C | Klasa ochrony: | IP67 / IP68 |
Zakres temperatury pracy: | (-30~70) °C | Cytat: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Opis:
1. LCE001 Komórki obciążeniowe w windzie są potrzebne do pomiaru masy i siły z wysoką precyzją i niezawodnością.
2. LCE001 Komórki ładunkowe w windzie są najbardziej wiarygodnymi systemami stosowanymi w różnych sektorach przemysłu, takich jak żurawie, przemysł motoryzacyjny, przemysłowe ważenie i obsługa wind.
3Specjalnie opracowano ulepszone urządzenie pomiarowe do pomiaru obciążenia windy.
Zastosowanie:
Funkcje ważenia
Zalety konkurencyjne:
1Profesjonalny producent z 10 lat doświadczenia.
2Usługa OEM/ODM akceptowalna
3. 100% inspekcji
4. Gwarancja: jeden rok
Proszę o kontakt:
WhatsApp/Tel:0086 15995095496
skyer@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com