| Model | IND-EL |
|---|---|
| Wyświetlacz | 6 cyfr LCD |
| Pojemność | 1-800000kg |
| Zweryfikowane liczniki | 1/30000-1/60000 |
| Metoda konwersji A/D | ∑—△ |
| Prędkość konwersji A/D | 8 razy/sek |
| Maks. bity konwersji A/D | 24 |
| Zakres sygnału wejściowego | -20mV~20mV |
| Czułość wejściowa | ≥0.02 μ V/e |
| Wzbudzenie czujnika obciążenia | DC 5V: 1 ≤150mA |
| Maks. liczba połączeń czujnika obciążenia | 8 przy 350 omach |
| Tryb połączenia czujnika obciążenia | 4-przewodowy, automatyczna kompensacja dla dużych odległości ≤ 10 metrów |
| Temperatura | 0°C do +40°C / +32°F do +104°F |
| Zasilanie | AC 12V/500mA ; DC wewnętrzny akumulator 6V/1.2AH//Opcja: Bateria litowa |
| Kalibracja | Kalibracja ręczna |
| Waga kalibracyjna | 0-100% Pojemności |
| Wygląd | ABS |
| Rozmiar wagi (szer. x gł. x wys.) | 210x115x55mm |
| Waga netto/Opakowanie | 0.75kg/16szt |
Wyświetlacz ważenia
whatsapp/Tel:0086 15951200865
skyer01@skyerscale.com
www.floorweighingscales.com